Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | SMTF01 |
MOQ: | 1 sistema |
Precio: | USD1-1000/Set |
Packaging Details: | Cartón |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Carro del almacenamiento del alimentador del carro CM602 CM602 del alimentador de Panasonic de la aleación de aluminio de las piezas de la máquina de SMT
Especificación del carro del alimentador de Panasonic:
Material del marco | Aleación de aluminio 40x40x2m m |
Material de la tabla | 800x350x2m m |
Ruedas | 4 ruedas del ESD, 2 tienen función del freno |
Memoria | 30pcs/layer, 2 capas totales, podía almacenar 60pcs de los alimentadores de 8m m |
Dimensión | 800x700x1100m m |
Peso | 30kgs |
Conveniente para los alimentadores de Panasonics: CM602, CM402, CM101, CM212, NPM-D3, NPM-W2.
Opciones del carro del alimentador de Panasonic:
1. Fuente de alimentación de la carretilla cargada x 1 sistema
2. Interfaz de comunicaciones x 1 PC
3. Cesta x de la bandeja 2 PC
Detalles del carro del alimentador de Panasonic:
Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | SMTF01 |
MOQ: | 1 sistema |
Precio: | USD1-1000/Set |
Packaging Details: | Cartón |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Carro del almacenamiento del alimentador del carro CM602 CM602 del alimentador de Panasonic de la aleación de aluminio de las piezas de la máquina de SMT
Especificación del carro del alimentador de Panasonic:
Material del marco | Aleación de aluminio 40x40x2m m |
Material de la tabla | 800x350x2m m |
Ruedas | 4 ruedas del ESD, 2 tienen función del freno |
Memoria | 30pcs/layer, 2 capas totales, podía almacenar 60pcs de los alimentadores de 8m m |
Dimensión | 800x700x1100m m |
Peso | 30kgs |
Conveniente para los alimentadores de Panasonics: CM602, CM402, CM101, CM212, NPM-D3, NPM-W2.
Opciones del carro del alimentador de Panasonic:
1. Fuente de alimentación de la carretilla cargada x 1 sistema
2. Interfaz de comunicaciones x 1 PC
3. Cesta x de la bandeja 2 PC
Detalles del carro del alimentador de Panasonic: