Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | SMTBC100-250 |
MOQ: | 1 sistema |
Precio: | USD1-10000/Set |
Packaging Details: | Caja de la madera contrachapada |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
El equipo de dirección del PWB modificó el transportador de la inspección para requisitos particulares del PWB para la planta de fabricación de SMT
Descripción de producto
Marco soldado con autógena chapa, capa del polvo
Estabilidad aumentada por diseño robusto
Ajuste liso y paralelo de la anchura
Concepto multizonas disponible a petición
Control de velocidad variable
SMEMA compatible
Especificaciones:
Modelo No | SMTBC100-250 | SMTBC100-350 |
Tamaño del PWB (milímetro) | (50x50) - (350x250) | (50x50) - (460x330) |
Tamaño de la máquina (milímetros) | 1000x930x920 | 1000x680x1800 |
Peso (kilogramos) | 80 | 90 |
Parámetros técnicos:
Función | Velocidad del transportador | Tipo de la banda transportadora | Fuente de alimentación |
Se utiliza para la conexión, almacenador intermediario, detección entre la cadena de producción. | 0.5-15M/Min | Correa redonda o correa plana | 100-230V, 1PH, 300VA máximo |
Altura del transporte | Dirección del transporte | Grueso del PWB | |
900±20m m (o modificado para requisitos particulares) | L a R o R a L | Minuto 0.6m m |
Transmisión del PWB:
Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | SMTBC100-250 |
MOQ: | 1 sistema |
Precio: | USD1-10000/Set |
Packaging Details: | Caja de la madera contrachapada |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
El equipo de dirección del PWB modificó el transportador de la inspección para requisitos particulares del PWB para la planta de fabricación de SMT
Descripción de producto
Marco soldado con autógena chapa, capa del polvo
Estabilidad aumentada por diseño robusto
Ajuste liso y paralelo de la anchura
Concepto multizonas disponible a petición
Control de velocidad variable
SMEMA compatible
Especificaciones:
Modelo No | SMTBC100-250 | SMTBC100-350 |
Tamaño del PWB (milímetro) | (50x50) - (350x250) | (50x50) - (460x330) |
Tamaño de la máquina (milímetros) | 1000x930x920 | 1000x680x1800 |
Peso (kilogramos) | 80 | 90 |
Parámetros técnicos:
Función | Velocidad del transportador | Tipo de la banda transportadora | Fuente de alimentación |
Se utiliza para la conexión, almacenador intermediario, detección entre la cadena de producción. | 0.5-15M/Min | Correa redonda o correa plana | 100-230V, 1PH, 300VA máximo |
Altura del transporte | Dirección del transporte | Grueso del PWB | |
900±20m m (o modificado para requisitos particulares) | L a R o R a L | Minuto 0.6m m |
Transmisión del PWB: