Nombre De La Marca: | Winsmart |
Número De Modelo: | PM0119 |
Moq: | 1 PC |
Precio: | USD1-100/Set |
Detalles Del Embalaje: | Caja de la madera contrachapada |
Términos De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Revistero de SMT ESD
El revistero lleno del PWB del metal, aparador es hecho por el material de aluminio, de alta temperatura para el PWB calentado, atornilla para ajustar el tipo se puede poner en grado del horno y del oso 300 - 400. Temperatura de C, compatible para el sistema automático del cargador o del descargador de SMT.
Especificación:
Tamaño del contorno (L*W*H) milímetro | Ranura de la placa lateral | Estándar del uso del tablero del PWB | |||
Profundidad | Anchura | Echada | Ajustable | El PWB almacenó | |
535*460*563 | 3.0m m | 5m m | 10m m | (50-400) milímetro | 50 |
Método del ajuste | Placa lateral | Base Materialt | Peso | ||
Atornille ajustable | Aluminio cinco pedazos montados | Metal | 10.5kg | ||
Temperatura de SP-10A: 300-400 grado. C | |||||
Tipo disipante 1.0*104Ω~1.0*109Ω |
Producción:
Instalación:
Nombre De La Marca: | Winsmart |
Número De Modelo: | PM0119 |
Moq: | 1 PC |
Precio: | USD1-100/Set |
Detalles Del Embalaje: | Caja de la madera contrachapada |
Términos De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Revistero de SMT ESD
El revistero lleno del PWB del metal, aparador es hecho por el material de aluminio, de alta temperatura para el PWB calentado, atornilla para ajustar el tipo se puede poner en grado del horno y del oso 300 - 400. Temperatura de C, compatible para el sistema automático del cargador o del descargador de SMT.
Especificación:
Tamaño del contorno (L*W*H) milímetro | Ranura de la placa lateral | Estándar del uso del tablero del PWB | |||
Profundidad | Anchura | Echada | Ajustable | El PWB almacenó | |
535*460*563 | 3.0m m | 5m m | 10m m | (50-400) milímetro | 50 |
Método del ajuste | Placa lateral | Base Materialt | Peso | ||
Atornille ajustable | Aluminio cinco pedazos montados | Metal | 10.5kg | ||
Temperatura de SP-10A: 300-400 grado. C | |||||
Tipo disipante 1.0*104Ω~1.0*109Ω |
Producción:
Instalación: